身体装备
男性选购

A.身高:脱掉鞋子,赤脚站立,背靠着墙,测量你到头顶的身高。
B.胸围:水平测量胸部最宽的部分。
C.腰围:在腰部水平测量。
D.内腿长度:从胯部到地面测量腿内侧。
| 男性(常规尺码) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码 | US码 | 英寸码 | 身高 (A) | 胸围 (B) | 腰围 (C) | 臀围 | 下档长 (D) |
| 46 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77.5-80 |
| 48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81.5 |
| 50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80.5-83 |
| 52 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84.5 |
| 54 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85.5 |
| 56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86.5 |
| 58 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87.5 |
| 60 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88.5 |
| 62 | 3XL | - | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89.5 |
| 64 | 4XL | - | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90.5 |
| 66 | 4XL | - | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91.5 |
| 68 | 5XL | - | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92.5 |
| 70 | 5XL | - | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93.5 |
| 72 | 6XL | - | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94.5 |
| 74 | 7XL | - | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95.5 |
女性选购

A.身高:脱掉鞋子,赤脚站立,背靠着墙,测量你到头顶的身高。
B.胸围:水平测量胸部最宽的部分。
C.腰围:在腰部水平测量。
D.内腿长度:从胯部到地面测量腿内侧。
| 女性(常规尺码) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码 | US码 | 英寸码 | 身高 (A) | 胸围 (B) | 腰围 (C) | 臀围 | 下档长 (D) |
| 34 | DXS/XS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77.5 |
| 36 | DS/S | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78.5 |
| 38 | DS/S | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79.5 |
| 40 | DM/M | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80.5 |
| 42 | DL/L | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81.5 |
| 44 | DXL/L | 34 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81.5 |
| 46 | DXXL/XL | 36 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82.5 |
| 48 | D3XL/XL | 38 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82.5 |
| 50 | D4XL/XXL | 40 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82.5 |
| 52 | D5XL/XXXL | 42 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83.5 |
头盔

A.在头部最宽处(耳朵上方约1厘米处)用卷尺测量头围的尺寸。
| 头盔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头围尺寸 cm (A) | 48/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
| 尺码 | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
骑行鞋/骑行靴

A.将双脚放在一张纸上。画一条垂直线来标记脚尖和脚跟。
B.测量双脚的长度。
C.将脚的长度与尺码表进行比较,找出匹配的鞋码。
| 鞋靴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US码 | Youth 10 | Youth 11 | Youth 12 | Youth 13 | 01 | 02 | 03 |
| EUR码 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | 35.5 |
| US码 | 3.5 | 04 | 4.5 | 05 | 5.5 | 06 | 6.5 |
| EUR码 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
| US码 | 07 | 7.5 | 08 | 8.5 | 09 | 9.5 | 10 |
| EUR码 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
| US码 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EUR码 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49.5 | 51 |
手套

A.在手掌周围最宽的点测量手的周长,以找到正确的手套尺寸。
| 手套 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掌围 cm (A) | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 |
| Ordering sizes | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Kids 青少年 | XS | XS | S | S | M | M | L | ||
| Women 女性 | XS | XS | S | S | M | ||||
| Men 男性 | |||||||||
| 掌围 cm (A) | 19 | 20.5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 |
| Ordering sizes | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| Kids 青少年 | |||||||||
| Women 女性 | M | L | L | XL | XL | ||||
| Men 男性 | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |